発売に合わせて表を追加いたします。
サイズ:S
CMS-S-MSK-V2
| 直径 | 枚数 |
|---|---|
| 1.0 | 80 |
| 1.2 | 80 |
| 1.4 | 80 |
| 1.6 | 80 |
| 1.8 | 60 |
| 2.0 | 80 |
| 2.2 | 51 |
| 2.4 | 51 |
| 2.6 | 51 |
| 2.8 | 51 |
サイズ:M
CMS-M-MSK-V2
| 直径 | 枚数 |
|---|---|
| 3.0 | 56 |
| 3.2 | 42 |
| 3.4 | 42 |
| 3.6 | 42 |
| 3.8 | 39 |
| 4.0 | 39 |
| 4.2 | 26 |
| 4.4 | 24 |
| 4.6 | 24 |
サイズ:L
CMS-L-MSK-V2
| 直径 | 枚数 |
|---|---|
| 4.8 | 30 |
| 5.0 | 30 |
| 5.2 | 20 |
| 5.4 | 20 |
| 5.6 | 20 |
| 5.8 | 27 |
| 6.0 | 27 |