一部価格改定のご案内
平素は、弊社の製品をご愛顧いただききましてまことにありがとうございます。 販売開始から長期間が経過したメタルパーツを中心として価格改定を行います。 ながらく価格を据え置きで販売しておりましたが、輸送料・原材料費値上げなどの影響によるもので 大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 ※改定前のご注文で、注文残になった商品については旧価格で出荷いたします。 また在庫状況によっては出荷再開が2021年5月21日以降になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
対象商品はJDリベット、RDアンテナ2です。
※下記のPDF/Excelファイルと内容は同じです。
ハイキューパーツ 製品名 | JANコード | 品番 | 旧価格(税抜) | JANコード | 品番 | 新価格(税抜) | ||
1 | JDリベット 1.0mm(10個入) | 4582370708596 | JDR10 | 400 | → | 4573211389777 | JDR10-V2 | 550 |
2 | JDリベット 1.5mm(10個入) | 4582370708602 | JDR15 | 420 | → | 4573211389784 | JDR15-V2 | 570 |
3 | JDリベット 2.0mm(10個入) | 4582370708619 | JDR20 | 420 | → | 4573211389791 | JDR20-V2 | 570 |
4 | JDリベット 2.5mm(10個入) | 4582370708626 | JDR25 | 450 | → | 4573211389807 | JDR25-V2 | 600 |
5 | JDリベット 3.0mm(10個入) | 4582370708633 | JDR30 | 450 | → | 4573211389814 | JDR30-V2 | 600 |
6 | JDリベット 4.0mm(10個入) | 4582370708640 | JDR40 | 500 | → | 4573211389821 | JDR40-V2 | 650 |
7 | JDリベット 5.0mm(10個入) | 4582370708657 | JDR50 | 550 | → | 4573211389838 | JDR50-V2 | 710 |
8 | JDリベット 6.0mm(10個入) | 4582370708664 | JDR60 | 600 | → | 4573211389845 | JDR60-V2 | 770 |
9 | RDアンテナ2 S(2セット入) | 4582370706721 | RDAN2-S | 450 | → | 4573211389753 | RDAN2-S-V2 | 620 |
10 | RDアンテナ2 M(2セット入) | 4582370706738 | RDAN2-M | 500 | → | 4573211389760 | RDAN2-M-V2 | 670 |
We will revise the price due to the impact of increased transportation and material costs. The target products are metal parts. The price will be revised in three times.Thank you for your understanding.